À partir du 4 février 2021, la liste des ressources en numérotation mentionnées dans le tableau ci-dessous est attribuée, jusqu'au 4 février 2041, à l’opérateur Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) pour les mêmes usages.
Type de ressources | Ressources attribuées | Décision d’attribution | Territoire |
---|---|---|---|
Numéros mobiles | 06 92 06 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 10 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 11 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 12 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 13 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 14 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 15 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 18 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 60 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 61 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 62 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 63 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 64 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 65 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 66 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 67 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 68 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 69 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 74 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 76 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 77 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 78 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 79 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 80 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 81 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 82 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 83 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 84 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 85 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 86 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 87 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 88 | 2001-0201 | La Réunion |
Numéros mobiles | 06 92 89 | 2001-0201 | La Réunion |
L’opérateur acquitte, au titre des ressources attribuées ci-dessus à la taxe prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
Au 31 janvier de chaque année, l’opérateur SRR adresse à l'ARCEP un rapport sur l'utilisation effective des ressources attribuées.