À compter du 16 novembre 2020, la liste de ressources en numérotation mentionnée dans le tableau ci-dessous est transférée, jusqu'au 16 novembre 2022, de l’opérateur SFR fibre SAS à l’opérateur Outremer Telecom pour les mêmes usages.
| Type de ressources | Ressources transférées | Décision d'attribution | Date de la décision d’attribution |
| Préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents | 05 00 03 | 2014-0283 | 04/03/2014 |
| Préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents | 05 00 04 | 2014-0283 | 04/03/2014 |
| Numéros géographiques | 05 08 02 | 2015-1382 | 05/11/2015 |
| Numéros géographiques | 05 90 03 | 2014-0283 | 04/03/2014 |
| Numéros géographiques | 05 90 04 | 2014-0283 | 04/03/2014 |
| Numéros géographiques | 05 90 00 | 2015-1413 | 12/11/2015 |
| Numéros géographiques | 05 96 03 | 2014-0283 | 04/03/2014 |
| Numéros géographiques | 05 96 04 | 2014-0283 | 04/03/2014 |
L’opérateur Outremer Telecom acquitte, au titre des ressources attribuées ci-dessus, la taxe prévue à l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques.
De plus, au 31 janvier de chaque année, l’opérateur Outremer Telecom adresse à l'ARCEP un rapport sur l'utilisation effective des ressources attribuées.
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)
/image%2F0548419%2F20200919%2Fob_47cfd1_arcep.jpg)