/image%2F0548419%2F20221125%2Fob_c672d3_arcom.png)
Certaines autorisations accordées à France Télévisions pour l'usage de fréquences radio FM en Outre-mer ont été modifiées.
| Service de radio | Zone géographique | Fréquence | Site de diffusion |
|---|---|---|---|
| France Inter | Bellefontaine | 100,3 MHz | Lieudit Fond Boucher, Case-Pilote (972) |
| France Inter | Morne-à-Louis | 95,0 MHz | Lieudit Morne-à-Louis, Pointe-Noire (971) |
| Guadeloupe La 1ère | Morne-à-Louis | 96,9 MHz | Lieudit Morne-à-Louis, Pointe-Noire (971) |
| Martinique La 1ère | Rivière-Pilote | 93,2 MHz | Lieudit Morne Aca, Le Marin (972) |
| France Inter | Rivière-Pilote | 100,3 MHz | Lieudit Morne Aca, Le Marin (972) |
| Réunion La 1ère | Cirque de Cilaos | 93,5 MHz | La fenêtre des Makes, lieudit Fleurs Jaunes, Saint-Louis (974) |
| Réunion La 1ère | Cirque de Mafate | 89,2 MHz | Piton Maïdo, forêt des Hauts Sous le Vent, Saint-Paul (974) |
| Réunion La 1ère | Cirque de Salazie | 90,8 MHz | Forêt de Bélouve, Salazie (974) |
| Réunion La 1ère | La Plaine-des-Palmistes | 89,6 MHz | Piton Textor, Le Tampon (974) |
| France Inter | La Plaine-des-Palmistes | 99,2 MHz | Piton Textor, Le Tampon (974) |
| Réunion La 1ère | Le Port | 91,0 MHz | Chemin du Phare, lieudit Pointe des Galets, Le Port (974) |
| France Inter | Le Port | 91,6 MHz | Chemin du Phare, lieudit Pointe des Galets, Le Port (974) |
| Réunion La 1ère | Le Tampon | 90,7 MHz | Lieudit Piton Hyacinthe, forêt de la Plaine des Caffres, Le Tampon (974) |
| France Inter | Le Tampon | 91,3 MHz | Lieudit Piton Hyacinthe, forêt de la Plaine des Caffres, Le Tampon (974) |
| Réunion La 1ère | Les Trois-Bassins | 90,7 MHz | CD 9, La Saline les Hauts, Saint-Paul (974) |
| France Inter | Les Trois-Bassins | 91,3 MHz | CD 9, La Saline les Hauts, Saint-Paul (974) |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)