/image%2F0548419%2F20221125%2Fob_c672d3_arcom.png)
Les autorisations délivrées aux services et dans les zones mentionnées ci-dessous sont déclarées reconductibles pour une durée de cinq ans, hors appel aux candidatures. À compter du 11 novembre 2026.
| Nom du service | Zone géographique mise en appel | Fréquence |
|---|---|---|
| NRJ Tahiti | Ile de Tahiti, Afaahiti-Taravao-Papeari | 90,1 MHz |
| Radio Te Vevo | Ile de Tahiti, Afaahiti-Taravao-Papeari | 93,5 MHz |
| Ile de Raiatea, Uturoa | 97,2 MHz | |
| Tahiti, Taiarapu-Est, Pueu - Iles du Vent | 93,5 MHz | |
| Raiatea - Iles Sous-le-Vent | 97,2 MHz | |
| Radio Te reo o Tefana | Ile de Tahiti, Mont Marau | 92,8 MHz |
| Ile de Tahiti, Punaauia-Paea | 97,4 MHz | |
| Ile de Tahiti, Mahina | 89,4 MHz | |
| Ile de Tahiti, Afaahiti-Taravao-Papeari | 107,0 MHz | |
| Ile de Raiatea, Uturoa | 90,0 MHz | |
| Tahiti Web Radio | île de Tahiti, Papeete | 100,5 MHz |
| Radio La Voix de l'Espérance - LVDL | île d'Huahine | 93,1 MHz |
| île de Bora-Bora | 96,2 MHz | |
| île de Tahiti, Afaahiti-Taravao-Papeari | 99,8 MHz | |
| île de Tahiti, Mont Marau | 95,6 MHz | |
| île de Tahiti, Punaauia-Paea | 99,5 MHz | |
| Atoll de Niau | 97,4 MHz | |
| île de Tahiti, Afaahiti-Taravao-Papeari | 105,1 MHz | |
| île de Tahiti, Mahina | 98,2 MHz | |
| île de Tahiti, Papeete | 102,2 MHz | |
| île de Tahiti, Tiarei | 98,6 MHz | |
| île de Raiatea, Uturoa | 94,5 MHz | |
| Radio Rurutu | Ile de Rurutu | 92,0 MHz |
| Ile de Rurutu | 95,0 MHz | |
| Radio Maria No Te Hau | île de Bora-Bora | 105,4 MHz |
| île de Mangareva | 100,0 MHz | |
| île de Tahiti, Mont Marau | 96,4 MHz | |
| île de Tahiti, Punaauia-Paea | 101,5 MHz | |
| Atoll de Rangiroa | 98,0 MHz | |
| île de Tahiti, Papeete | 93,8 MHz | |
| île de Tahiti, Afaahiti-Taravao-Papeari | 87,6 MHz | |
| île de Raiatea, Uturoa | 97,6 MHz |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)