/image%2F0548419%2F20221125%2Fob_c672d3_arcom.png)
L'Arcom a lancé, le 9 septembre 2026, un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio en FM à temps complet dans le ressort de l’Arcom Polynésie française.
Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le 3 novembre 2026 à 23h59, heure de Paris (soit le 3 novembre 2026, à 12h59, heure de Tahiti).
Liste des fréquences disponibles
| N° d'allotissement | Fréquence (MHz) | Zones principalement couvertes | Territoire d'implantation de l'émetteur | Zone d'implantation de l'émetteur | Contrainte de programme / remarque | Altitude max des antennes (m) | PAR maximum (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARI | |||||||
| 1 | 90,9 | TAHITI TAIARAPU-EST, PUEU | 987 | TAHITI, TAIARAPU-EST, PUEU | Néant | 700 | 500 |
| 2 | 98,3 | TAHITI, TAIARAPU-EST, PUEU | 987 | TAHITI, TAIARAPU-EST, PUEU | Néant | 700 | 500 |
| 3 | 105,8 | TAHITI TAIARAPU-EST, PUEU | 987 | TAHITI, TAIARAPU-EST, PUEU | Néant | 700 | 500 |
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, MAHINA | |||||||
| 4 | 91,0 | TAHITI, MAHINA | 987 | TAHITI, MAHINA | Néant | 100 | 500 |
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, MONT MARAU | |||||||
| 5 | 91,4 | ARUE, FAAA, PAPEETE, PUNAAUIA, AFAREAITU, TEAVARO | 987 | MONT MARAU, FAAA | Néant | 1500 | 1 000 W (240°/100°) 500 W (110°/230°) |
| 6 | 103,0 | ARUE, FAAA, PAPEETE, PUNAAUIA, AFAREAITU, TEAVARO | 987 | MONT MARAU, FAAA | Néant | 1500 | 1 000 W (240°/100°) 500 W (110°/230°) |
| 7 | 103,8 | ARUE, FAAA, PAPEETE, PUNAAUIA, AFAREAITU, TEAVARO | 987 | MONT MARAU, FAAA | Néant | 1500 | 1 000 W (240°/100°) 500 W (110°/230°) |
| 8 | 104,2 | ARUE, FAAA, PAPEETE, PUNAAUIA, AFAREAITU, TEAVARO | 987 | MONT MARAU, FAAA | Néant | 1500 | 1 000 W (240°/100°) 500 W (110°/230°) |
| 9 | 107,3 | ARUE, FAAA, PAPEETE, PUNAAUIA, AFAREAITU, TEAVARO | 987 | MONT MARAU, FAAA | Néant | 1500 | 1 000 W (240°/100°) 500 W (110°/230°) |
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, PAPARA | |||||||
| 10 | 102,2 | TAHITI, PAPARA | 987 | TAHITI, PAPARA | Néant | 15 | 300 |
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, PAPEETE | |||||||
| 11 | 98,8 | PAPEETE | 987 | PAPEETE | Néant | 25 | 200 |
| 12 | 106,0 | ARUE, FAAA, PAPEETE, AFAREAITU, TEAVARO | 987 | LE PIC ROUGE, PAPEETE | Néant | 350 | 1000 |
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, PUNAAUIA-PAEA | |||||||
| 13 | 88,6 | PAEA, PUNAAUIA | 987 | MAATEA, VAIARE (ILE DE MOOREA) | Néant | 200 | 3 000 |
| 14 | 97,8 | PAEA, PUNAAUIA | 987 | MAATEA, VAIARE (ILE DE MOOREA) | Néant | 200 | 3 000 |
| 15 | 100,0 | PAEA, PUNAAUIA | 987 | MAATEA, VAIARE (ILE DE MOOREA) | Néant | 200 | 3 000 |
| 16 | 101,1 | PAEA, PUNAAUIA | 987 | MAATEA, VAIARE (ILE DE MOOREA) | Néant | 200 | 3 000 |
| 17 | 105,5 | PAEA, PUNAAUIA | 987 | MAATEA, VAIARE (ILE DE MOOREA) | Néant | 200 | 3 000 |
| Îles du Vent - Zone : ÎLE DE TAHITI, TIAREI | |||||||
| 18 | 88,7 | TAHITI, TIAREI | 987 | TAHITI, TIAREI | Néant | 100 | 500 |
| Îles Marquises - Zone : ÎLE NUKU HIVA, TAIOHAE | |||||||
| 19 | 103,3 | TAIOHAE | 987 | TAIOHAE | Néant | 15 | 300 |
| Îles Marquises - Zone : ÎLES NUKU HIVA ET UA-POU | |||||||
| 20 | 101,3 | NUKU HIVA (ÎLE NUKU HIVA), HAKAHAU (ÎLE D'UA-POU) | 987 | NUKU HIVA (ÎLE NUKU HIVA), HAKAHAU (ILE D'UA-POU) | Néant | 890 | 6 000 |
| Îles Sous-le-Vent - Zone : ÎLE DE RAIATEA, UTUROA | |||||||
| 21 | 95,0 | TAPUTAPUATEA, UTUROA | 987 | UTUROA | Néant | 320 | 500 |
| 22 | 98,4 | TAPUTAPUATEA, UTUROA | 987 | UTUROA | Néant | 320 | 500 |
| 23 | 100,9 | TAPUTAPUATEA, UTUROA | 987 | UTUROA | Néant | 320 | 500 |
| Îles Tuamotu-Gambier - Zone : ATOLL DE RANGIROA | |||||||
| 24 | 102,0 | ATOLL DE RANGIROA | 987 | ATOLL DE RANGIROA | Néant | 30 | 200 |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)