/image%2F0548419%2F20221125%2Fob_c672d3_arcom.png)
Ces autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans à compter du 2 juin 2026. L'ARCOM pourra prononcer la caducité des présentes autorisations si les exploitations effectives n'ont pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur des autorisations.
| Nom du service | Zone géographique | Fréquence | Adresse du site |
|---|---|---|---|
| Radio Sainte-Marie des Îles | Saint-Martin | 94,3 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) |
| Maxxi Îles du Nord | Saint-Barthélemy | 89,7 MHz | Château d'eau de Colombier, Saint-Barthélemy (977) |
| Saint-Martin | 89,9 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) | |
| Music | Saint-Barthélemy | 88,1 MHz | Lieudit Petit Cul de Sac, Toiny, Saint-Barthélemy (977) |
| Saint-Barthélemy | 93,1 MHz | Château d'eau de Colombier, Saint-Barthélemy (977) | |
| Saint-Martin | 95,1 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) | |
| Radio Maranatha | Saint-Martin | 100,3 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) |
| Radio SOS | Saint-Martin | 95,9 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) |
| Tropik FM | Saint-Martin | 104,7 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) |
| Saint-Barthélemy | 97,5 MHz | Lieudit Colombier, Saint-Barthélemy (977) | |
| Saint-Barthélemy | 104,9 MHz | Lieudit Petit Cul de Sac - Toiny, Saint-Barthélemy (977) | |
| Sun FM Music | Saint-Martin | 107,1 MHz | Pic Paradis, Saint-Martin (978) |
| Saint-Barthélemy | 99,1 MHz | Lieudit Petit Cul de Sac - Toiny, Saint-Barthélemy (977) | |
| Saint-Barthélemy | 106,9 MHz | Lieudit Colombier, Saint-Barthélemy (977) |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)