/image%2F0548419%2F20221125%2Fob_c672d3_arcom.png)
Les autorisations délivrées aux services et dans les zones mentionnées ci-dessous sont déclarées reconductibles pour une durée de cinq ans, hors appel aux candidatures.
À défaut d'accord sur les termes de la convention entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et le titulaire au plus tard le 10 mai 2026, les autorisations correspondantes ne pourront pas être reconduites hors appel aux candidatures. Six mois avant la date d'expiration de ces autorisations, l'Arcom Polynésie française se prononcera définitivement sur leur reconduction.
| Catégorie | Titulaire | Service | Zone | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
A |
Association la Voix de l'espérance (LVDL) |
Radio La Voix de l'Espérance |
ÎLE DE TAHITI, MONT MARAU | 95,6 MHz |
| ÎLE DE TAHITI, MAHINA | 98,2 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, TIAREI | 98,6 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, PUNAAUIA-PAEA | 99,5 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARI | 99,8 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, PAPEETE | 102,2 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARI | 105,1 MHz | |||
| ÎLE D'HUAHINE | 93,1 MHz | |||
| ÎLE DE RAIATEA, UTUROA | 94,5 MHz | |||
| ÎLE DE BORA BORA | 96,2 MHz | |||
| ATOLL DE NIAU | 97,4 MHz | |||
| Association Radio Maria No Te Hau | Radio Maria No Te Hau | ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARI | 87,6 MHz | |
| ÎLE DE TAHITI, PAPEETE | 93,8 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, MONT MARAU | 96,4 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, PUNAAUIA-PAEA | 101,5 MHz | |||
| ÎLE DE RAIATEA, UTUROA | 97,6 MHz | |||
| ÎLE DE BORA BORA | 105,4 MHz | |||
| ATOLL DE RANGIROA | 98,0 MHz | |||
| ÎLE DE MANGAREVA | 100,0 MHz | |||
| Association Manureva I Te Rai Matuatini | Radio Rurutu | ÎLE DE RURUTU | 92,0 MHz | |
| 95,0 MHz | ||||
| Association Te Vevo O Te Tiaturiraa | Radio Te Vevo | ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARII | 93,5 MHz | |
| ÎLE DE RAIATEA, UTUROA | 97,2 MHz | |||
| B | SARL PAC FM | NRJ Tahiti | ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARI | 90,1 MHz |
| SARL Tahiti Web Radio | Tahiti Web Radio | ÎLE DE TAHITI, PAPEETE | 100,5 MHz | |
| Association Te Reo O Tefana | Radio Te Reo O Tefana | ÎLE DE TAHITI, MAHINA | 89,4 MHz | |
| ÎLE DE TAHITI, MONT MARAU | 92,8 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, PUNAAUIA-PAEA | 97,4 MHz | |||
| ÎLE DE TAHITI, AFAAHITI-TARAVAO-PAPEARI | 107,0 MHz | |||
| ÎLE DE RAIATEA, UTUROA | 90,0 MHz |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)