Les enchères « de positionnement » pour l’attribution des fréquences de la bande 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe ont eu lieu le 14 novembre 2024.
À l’issue des enchères de positionnement pour l’attribution des fréquences de la bande 900 MHz contenues dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, les résultats en Martinique sont les suivants :
Candidat | Digicel AFG | Free Caraïbe | Orange | Outremer Telecom | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bande 900 MHz en Martinique | |||||
Positionnement dans les sous-bandes 885 – 915 MHz et 930 – 960 MHz en Martinique en partant du bas | 1 | 2 | 4 | 3 | - |
Montant à verser résultant de l’enchère de positionnement | 40 653 € | 32 071 € | 0 € | 53 € | 72 777 € |
À l’issue des enchères de positionnement pour l’attribution des fréquences de la bande 900 MHz contenues dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz, les résultats en Guadeloupe sont les suivants :
Candidat | Digicel AFG | Free Caraïbe | Orange | Outremer Telecom | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bande 900 MHz en Martinique | |||||
Positionnement dans les sous-bandes 890 – 915 MHz et 935 – 960 MHz en Guadeloupe en partant du bas | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
Montant à verser résultant de l’enchère de positionnement | 340 600 € | 0 € |
5 021 € |
0 € | 345 621 € |
La prochaine étape de la procédure permettra de déterminer les lauréats des blocs de 5 MHz duplex non contenues dans les paquets de fréquences en bandes 700 MHz et 900 MHz en Martinique et en Guadeloupe.