/image%2F0548419%2F20220406%2Fob_c8c307_arcep.jpg)
Découvrez ci-dessous l'état des lieux de la connectivité fixe (fibre) en Outre-mer à la fin décembre 2021.
| Territoire |
Meilleure estimation du nombre de locaux (source opérateurs) |
Lignes en fibre optique jusqu'à l'abonné |
Taux de locaux ayant accès au très haut débit filaire (au 4e trimestre 2021) |
||
| Locaux raccordables (au 4e trimestre 2021) | Taux de mutualisation (au 2e trimestre 2021) | Au moins 30 Mbit/s | Au moins 100 Mbit/s | ||
| DROM-COM | 1 170 000 | 640 000 | 73 % | 64 % | 52 % |
| Guadeloupe | 280 000 | 93 000 | 83 % | 54 % | 29 % |
| Martinique | 230 000 | 70 000 | 88 % | 47 % | 28 % |
| Guyane | 100 000 | 46 000 | 90 % | 48 % | 41 % |
| La Réunion | 470 000 | 420 000 | 69 % | 90 % | 88 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 000 | 0 | 0 % | 100 % | 100% |
| Mayotte | 60 000 | 0 | 0 % | 19 % | 0 % |
| Saint-Barthélemy | 7 000 | 2 000 | 0 % | 35 % | 15 % |
| Saint-Martin | 24 000 | 11 000 | 62 % | 43 % | 40 % |
| France hexagonale (Toutes zones) | 41 170 000 | 29 070 000 | 92 % | 76 % | 70 % |
| France hexagonale (Toutes publique) | 17 500 000 | 8 530 000 | 72 % | 57 % | 44 % |
Source : l'Arcep
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)