/image%2F0548419%2F20220128%2Fob_980c5e_arcep.jpg)
À compter du 4 janvier 2022, la liste des ressources en numérotation mentionnées dans le tableau ci-dessous est attribuée, jusqu'au 4 janvier 2042, à la société Orange Caraïbe pour les mêmes usages.
Type de ressources | Décision d'attribution | Ressources attribuées | Territoire |
Numéros mobiles | 2002-0160 | 06 90 30 | Guadeloupe |
06 90 31 | Guadeloupe | ||
06 90 32 | Guadeloupe | ||
06 90 33 | Guadeloupe | ||
06 90 34 | Guadeloupe | ||
06 90 35 | Guadeloupe | ||
06 90 37 | Guadeloupe | ||
06 90 38 | Guadeloupe | ||
06 90 39 | Guadeloupe | ||
06 90 40 | Guadeloupe | ||
06 90 41 | Guadeloupe | ||
06 90 47 | Guadeloupe | ||
06 90 48 | Guadeloupe | ||
06 90 49 | Guadeloupe | ||
06 90 50 | Guadeloupe | ||
06 90 51 | Guadeloupe | ||
06 90 52 | Guadeloupe | ||
06 90 53 | Guadeloupe | ||
06 90 54 | Guadeloupe | ||
06 90 55 | Guadeloupe | ||
06 90 56 | Guadeloupe | ||
06 90 57 | Guadeloupe | ||
06 90 58 | Guadeloupe | ||
06 90 59 | Guadeloupe | ||
06 90 60 | Guadeloupe | ||
06 90 61 | Guadeloupe | ||
06 90 62 | Guadeloupe | ||
06 90 63 | Guadeloupe | ||
06 90 64 | Guadeloupe | ||
06 90 65 | Guadeloupe | ||
06 90 67 | Guadeloupe | ||
06 90 68 | Guadeloupe | ||
06 90 71 | Guadeloupe | ||
06 90 72 | Guadeloupe | ||
06 90 73 | Guadeloupe | ||
06 90 74 | Guadeloupe | ||
06 90 75 | Guadeloupe | ||
06 90 76 | Guadeloupe | ||
06 96 20 | Martinique | ||
06 96 21 | Martinique | ||
06 96 22 | Martinique | ||
06 96 23 | Martinique | ||
06 96 24 | Martinique | ||
06 96 25 | Martinique | ||
06 96 26 | Martinique | ||
06 96 27 | Martinique | ||
06 96 28 | Martinique | ||
06 96 29 | Martinique | ||
06 96 30 | Martinique | ||
06 96 31 | Martinique | ||
06 96 32 | Martinique | ||
06 96 33 | Martinique | ||
06 96 34 | Martinique | ||
06 96 35 | Martinique | ||
06 96 36 | Martinique | ||
06 96 37 | Martinique | ||
06 96 38 | Martinique | ||
06 96 39 | Martinique | ||
06 96 40 | Martinique | ||
06 96 41 | Martinique | ||
06 96 42 | Martinique | ||
06 96 43 | Martinique | ||
06 96 44 | Martinique | ||
06 96 45 | Martinique | ||
06 96 46 | Martinique | ||
06 96 46 | Martinique | ||
06 96 47 | Martinique | ||
06 96 49 | Martinique | ||
06 96 80 | Martinique | ||
06 96 81 | Martinique | ||
06 96 82 | Martinique | ||
06 96 83 | Martinique | ||
06 96 84 | Martinique | ||
06 96 85 | Martinique | ||
06 96 86 | Martinique | ||
06 96 99 | Martinique | ||
06 94 20 | Guyane | ||
06 94 21 | Guyane | ||
06 94 22 | Guyane | ||
06 94 23 | Guyane | ||
06 94 24 | Guyane | ||
06 94 26 | Guyane | ||
06 94 38 | Guyane | ||
06 94 40 | Guyane | ||
06 94 41 | Guyane | ||
06 94 42 | Guyane | ||
06 94 43 | Guyane | ||
06 94 44 | Guyane | ||
06 94 45 | Guyane |
L’opérateur Orange Caraïbe acquitte, au titre des ressources attribuées à l’article 1er, la taxe prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.