L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a publié son baromètre annuel de la transition vers l'IPv6. Vous trouverez ci-dessous, les résultats concernant les opérateurs ultramarins.
Seuls 20 % des trois millions et demi de sites web des noms de domaine .fr, .re, .pm, .yt, .tf et .wf sont à ce jour accessibles en IPv6[1]. Le taux d’hébergement mail est alarmant avec seulement 7,4 % des serveurs mail accessibles en IPv6.
Au niveau mondial, la France progresse et se situe désormais à la 6ème place en termes d’utilisation d’IPv6 (d’après les quatre principales sources de données publiquement disponibles : Google, Akamaï, Facebook et APNIC) et en 4ème position au niveau européen.
Les opérateurs ayant plus de 3 millions de clients sur le réseau fixe
Réseau fixe : Taux de clients activés en IPv6
Orange (Hexagone + Outre-Mer) : 83 %
Les opérateurs ayant entre 5 000 et 3 millions de clients sur le réseau fixe
Réseau fixe : Taux de clients activés en IPv6
- CANAL+ : 0 % ;
- SFR Caraïbe : 0 % ;
- SFR Réunion/Mayotte : 0 % ;
- ZEOP : 21 %.
Réseau fixe : Taux de clients activés en IPv6
CANAL+
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022 : 0 à 10 % ;
SFR Caraïbe
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022 : 0 % ;
SFR Réunion/Mayotte :
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022 : 0 % ;
ZEOP
- Mi-2019 : 0,1 % ;
- Mi-2020 : 0,1 % ;
- Mi-2021 : 21 % ;
- Mi-2022 : 35 à 45 %.
Réseau fixe : Taux de clients IPv6-ready et activés en IPv6
Mi-2019 | Mi-2020 | Mi-2021 | Mi-2022*3 | ||||||
CANAL+ | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | |
FttH | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % | 45-55 % | 0-10 % | |
xDSL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 15-25 % | 0-5 % | |
Intégralité du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 0 % | 30-40 % | 0-10 % |
Mi-2019 | Mi-2020 | Mi-2021 | Mi-2022* | ||||||
SFR Caraibe | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | |
FttH | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Câble | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
xDSL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Radio** | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Intégralité du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mi-2019 | Mi-2020 | Mi-2021 | Mi-2022* | ||||||
SFR Réunion Mayotte | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | |
FttH | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
xDSL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Radio** | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Intégralité du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mi-2019 | Mi-2020 | Mi-2021 | Mi-2022* | ||||||
ZEOP | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | IPv6-ready | IPv6 activé | |
FttH | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3,5 % | 3,5 % | 25-35 % | 25-35 % | |
Câble |
75 % |
0,3 % | 90 % | 0,3 % | 85 % | 85 % | 85-95 % | 85-95 % | |
Intégralité du réseau | 18 % | 0,1 % | 22 % | 0,1 % | 21 % | 21 % | 35-45 % | 35-45 % |
Les opérateurs ayant entre 5 000 et 3 millions de clients sur le réseau mobile
Réseau mobile : Évolution du taux de clients activés en IPv6
Digicel
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : 0 %.
Free Réunion
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : N.C.
Only Istawi Mayotte
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : N.C.
Orange Caraïbe
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : 0 %.
Orange Réunion/Mayotte
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : 0 %.
SFR Caraïbe
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : 0 %.
SFR Réunion/Mayotte
- Mi-2019 : 0 % ;
- Mi-2020 : 0 % ;
- Mi-2021 : 0 % ;
- Mi-2022* : 0 %.
ZEOP
- Mi-2019 : 13 % ;
- Mi-2020 : 23 % ;
- Mi-2021 : 30 % ;
- Mi-2022* : 35 à 45 %.
Bon à savoir
- ZEOP est l’unique opérateur mobile ayant entre 5 000 et 3 millions de clients qui a commencé à activer IPv6 sur son réseau (30 % à mi-2021) et prévoit entre 35 et 45 % de clients activés en IPv6 d’ici mi-2021. Les autres opérateurs ne prévoient pas de mettre en place IPv6 d’ici mi-2022.
Réseau mobile : Évolution du taux de clients IPv6-ready et activés en IPv6
Digicel
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022* : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 %.
Free Réunion
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022* : IPv6-ready = N.C. | IPv6 activé = N.C.
Only Istawi Mayotte
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022* : IPv6-ready = N.C. | IPv6 activé = N.C.
Orange Caraïbe
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022* : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 %.
Orange Réunion/Mayotte
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022* : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 %.
SFR Caraïbe
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022* : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 %.
SFR Réunion/Mayotte
- Mi-2019 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 % ;
- Mi-2022 : IPv6-ready = 0 % | IPv6 activé = 0 %.
ZEOP
- Mi-2019 : IPv6-ready = 100 % | IPv6 activé = 13 % ;
- Mi-2020 : IPv6-ready = 100 % | IPv6 activé = 23 % ;
- Mi-2021 : IPv6-ready = 100 % | IPv6 activé = 30 % ;
- Mi-2022 : IPv6-ready = 100 % | IPv6 activé = 35-45 %.
* chiffres susceptibles d'évoluer