À compter du 7 octobre 2021, la liste des ressources en numérotation mentionnées dans le tableau ci-dessous est attribuée, jusqu'au 7 octobre 2023, à la société Free Caraïbe pour les mêmes usages.
Type de ressources | Ressources attribuées | Décision d’attribution | Territoire |
Numéros mobiles | 06 91 23 | 2019-1730 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 91 24 | 2019-1730 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 91 25 | 2019-1730 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 91 26 | 2019-1730 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 91 27 | 2019-1730 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 91 28 | 2019-1730 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 96 65 | 2019-1730 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 96 66 | 2019-1730 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 96 67 | 2019-1730 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 96 68 | 2019-1730 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 96 69 | 2019-1730 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 94 35 | 2019-1730 | Guyane |
Numéros mobiles | 06 94 36 | 2019-1730 | Guyane |
Numéros mobiles | 06 94 37 | 2019-1730 | Guyane |
Code identifiant de réseau (R1R2) | 45 | 2019-1717 | National |
La société Free Caraïbe acquitte, au titre des ressources attribuées, la taxe prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques susvisé.
Au 31 janvier de chaque année, la société Free Caraïbe adresse à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) un rapport sur l'utilisation effective des ressources attribuées.