À compter du 25 mars 2021, la liste des ressources en numérotation mentionnées dans le tableau ci-dessous est attribuée, jusqu'au 25 mars 2041, à l’opérateur Outremer Telecom pour les mêmes usages.
Type de ressources | Ressources attribuées | Décision d’attribution | Territoire |
---|---|---|---|
Numéros mobiles | 06 90 00 | 2001-0366 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 90 90 | 2001-0366 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 90 91 | 2001-0366 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 90 99 | 2001-0366 | Guadeloupe |
Numéros mobiles | 06 96 00 | 2001-0366 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 96 06 | 2001-0366 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 96 07 | 2001-0366 | Martinique |
Numéros mobiles | 06 94 00 | 2001-0366 | Guyane |
L’opérateur Outremer Telecom acquitte, au titre des ressources attribuées à l’article 1er, la taxe prévue à l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques susvisé.
Au 31 janvier de chaque année, l’opérateur Outremer Telecom adresse à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) un rapport sur l'utilisation effective des ressources attribuées.