/image%2F0548419%2F20201108%2Fob_373f16_orange.png)
Depuis le 14 octobre 2020, les ressources en numérotation indiquées dans le tableau ci-dessous sont attribuées, jusqu'au 14 octobre 2040, à l’opérateur Orange Caraïbe pour les mêmes usages.
Type de ressources | Ressources attribuées | Décision d'attribution | Territoire |
Code point sémaphore national | 16300 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16301 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16302 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16303 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16304 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16305 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16306 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16307 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16308 | 2018-1505 | National |
Code point sémaphore national | 16309 | 2018-1505 | National |
L’opérateur Orange Caraïbe acquitte, au titre des ressources attribuées ci-dessus, la taxe prévue à l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques.
De surcroît, l’opérateur adressera à l'ARCEP un rapport sur l'utilisation effective des ressources attribuées au 31 janvier de chaque année.