| Département | Eligibilité VDSL | Eligibilité 2Mbps | Eligibilité ADSL |
| Guadeloupe | 10.59 | 77,30% | 97,61% |
| Saint-Martin | 22.10 | 84,99% | 98,12% |
| Saint-Barth | 23.91 | 94,63% | 100,00% |
| Martinique | 14.96 | 87,72% | 99,51% |
| Guyane | 18.76 | 93,26% | 84,99% |
Régions Magazine
ActuMédias Outre-Mer traite de l'actualité ultramarine des télécoms, des médias audiovisuels et du numérique.
Publié le 7 Décembre 2014 par GdX in Internet
| Département | Eligibilité VDSL | Eligibilité 2Mbps | Eligibilité ADSL |
| Guadeloupe | 10.59 | 77,30% | 97,61% |
| Saint-Martin | 22.10 | 84,99% | 98,12% |
| Saint-Barth | 23.91 | 94,63% | 100,00% |
| Martinique | 14.96 | 87,72% | 99,51% |
| Guyane | 18.76 | 93,26% | 84,99% |
Régions Magazine