| Nbre de KM de câbles enterrés et souterraints (cuivre) | 1500 |
| Nbre de KM de câbles enterrés (fibre optique) | 500 |
| Nbre de KM de câbles aériens | 2070 |
| Nbre de dommages aux réseaux (2011) | 225 dossiers/272.000€ |
| Nbre de dommages aux réseaux (2012) | 325 dossiers/380.000€ |
| Nbre de dommage aux réseaux (1er semestre 2013) | 158 dossiers/131.000€ |
Orange/Deal/CCIM/CMA
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)