Pays | Taux de pénétration (en %) | % D'utilisateurs Caribéen | Position | |
Anguilla | 29,1% | 0,0% | 18e | |
Antigua & Barbuda | 75.9% | 0,7% | 12e | |
Aruba | 23,3% | 0,3 | 14e |
|
Bahamas | 46,2% | 1,6% | 7e | |
Barbade | 66,1% | 2,1% | 6e | |
Îles Vierges britanniques | 16,3% | inc.% | 20e | |
Îles Caïmans | 44,9% | 0,2% | 16e | |
Cuba | 12,7% | 15,9% | 3e | |
Dominique | 36,5% | 0,3% | 13e | |
République dominicaine | 32,8% | 0,7% | 1er | |
Grenade | 25,3% | 0,3% | 15e | |
Guadeloupe | 19,2% | 0,9% | 10e | |
Haïti | 11,1% | 10,9% | 4e | |
Jamaïque | 54,5% | 16,8% | 2e | |
Martinique | 32,2% | 1,4% | 8e | |
Montserrat | 23,5% | inc.% | 22e | |
Antilles néerlandaises | 0,9% | inc.% | 21e | |
Porto Rico | 75.9% | 10,9% | 4e | |
Saint-Barthélemy (FR) | inc.% | inc.% | inc. | |
St. Kitts & Nevis | 37,4% | 0,2% | 17e | |
Sainte-Lucie | 68,6% | 1,2% | 9e | |
Saint-Martin (FR) | inc.% | inc.% | inc. | |
St. Vincent & Grenadines | 63,1% | 2,3% | 11e | |
Trinidad & Tobago | 17,3% | 0,7% | 5e | |
Turks & Caicos | inc.% | inc.% | inc. | |
US Virgin Islands | 27.3% | 0,3% | 19e | |
Total | 22,4% | 100% |
|
PS : Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez absolument pas !