Paysage radiophonique :
| Catégories | Nombre d'opérateurs | Nombre de fréquences |
| Radios associatives (cat. A) | 20 | 35 |
| Radios commerciales (cat. B) | 14 | 39 |
| Martinique 1ère | SP | 10 |
| France Inter | SP | 7 |
| TOTAL | 36 | 91 |
Paysage télévisuel :
Gratuit :
- Nationales : France 2 (ROM 1), France 3 (ROM 1), France 4 (ROM 1), France 5 (ROM 1), France 24 (ROM 1) et Arte (ROM 1)
- Locales : Zouk TV (simplex), ATV (ROM 1), KMT (ROM 1), Martinique 1ère (ROM 1)
Payant :
Canalsat Caraïbes (58.6%) .....
Marché publicitaire : (estimation)
| Support | (en K€) |
| Radio | 9 000 (20.7%) |
| TV | 10 000 (23%) |
| Affichage | 5 300 (12.2%) |
| Presse | 19 000 (44.1%) |
| Sous-total marché média | 43 400 (100%) |
| Mailing/Hors média | 19 000 |
| Annuaire | 6 000 |
| TOTAL | 68 300 |
GHM, FTV Outre-Mer, Canal+ Overseas, CSA
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)