Paysage radiophonique :
| Catégories | Nombre d'opérateurs | Nombre de fréquences |
| Radios associatives (cat. A) | 18 | 23 |
| Radios commerciales (cat. B) | 12 | 35 |
| Guadeloupe 1ère | SP | 8 |
| France Inter | SP | 7 |
| TOTAL | 32 | 73 |
Paysage télévisuel :
Gratuit :
- Nationales : France 2 (ROM 1), France 3 (ROM 1), France 4 (ROM 1), France 5 (ROM 1), France 24 (ROM 1) et Arte (ROM 1)
- Locales : Éclair TV (simplex), GTV (ROM 1), Canal 10 (ROM 1), Guadeloupe 1ère (ROM 1)
Payant :
Canalsat Caraïbes (58.6%) .....
Marché publicitaire : (estimation)
| Support | (en K€) |
| Radio | 8 300 (22.1%) |
| TV | 8 002 (21.4%) |
| Affichage | 5 400 (14.3%) |
| Presse | 15 700 (42.2%) |
| Sous-total marché média | 37 402 (100%) |
| Mailing/Hors média | 20 0000 |
| Annuaire | 5 100 |
| TOTAL | 62 502 |
GHM, FTV Outre-Mer, Canal+ Overseas, CSA
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)