Les enchères principales pour l’attribution de fréquences en bande 700 MHz à La Réunion et à Mayotte se sont déroulées mercredi 15 décembre 2021. Pour les procédures à La Réunion et à Mayotte, à l’issue de la phase d’attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz contre engagements, il restait 2 blocs de 5 MHz duplex à attribuer sur chaque territoire.
Résultats des quantités de fréquences attribuées à La Réunion
Les quantités de fréquences attribuées dans le cadre de la procédure d’attribution de la bande 700 MHz à La Réunion sont les suivantes :
Candidat | Orange | SRR | Telco OI | Zeop Mobile |
Phase d’attribution des blocs de 5 MHz duplex contre engagements | 5 MHz duplex | 5 MHz duplex | 5 MHz duplex | 5 MHz duplex |
Quantités de fréquences attribuées dans le cadre de l’enchère principale | 5 MHz duplex | 0 MHz duplex | 5 MHz duplex | 0 MHz duplex |
Montant à verser résultant de l’enchère principale | 5 033 333 € | 0 € | 5 033 333 € | 0 € |
Quantités totales de fréquences attribuées | 10 MHz duplex | 5 MHz duplex | 10 MHz duplex | 5 MHz duplex |
Résultats des quantités de fréquences attribuées à Mayotte
Les quantités de fréquences attribuées dans le cadre de la procédure d’attribution de la bande 700 MHz à Mayotte sont les suivantes :
Candidat | Maoré Mobile | Orange | SRR | Telco OI |
Phase d’attribution des blocs de 5 MHz duplex contre engagements | 5 MHz duplex | 5 MHz duplex | 5 MHz duplex | 5 MHz duplex |
Quantités de fréquences attribuées dans le cadre de l’enchère principale | 0 MHz duplex | 5 MHz duplex | 0 MHz duplex | 5 MHz duplex |
Montant à verser résultant de l’enchère principale | 0 € | 1 050 019 € | 0 € | 1 050 019 € |
Quantités totales de fréquences attribuées | 5 MHz duplex | 10 MHz duplex | 5 MHz duplex | 10 MHz duplex |
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) délivrera les autorisations d’utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz à La Réunion et à Mayotte à la fin du premier trimestre 2022.