(MAJ-1) Ajout "Abonnements à Internet bas débit"
Abonnements à Internet haut et très haut débit
Martinique : 140 000 (+3,7%)
Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthelemy : 157 000 (+2,7%)
Guyane : 50 000 (+4,4%)
Réunion : 273 000 (+3,3%)
Mayotte : 22 000 (+9,1%)
Total : 642 000 (+3,5%)
Abonnements à Internet très haut débit
Antilles-Guyane : 74 000 (+18,2%)
Réunion/Mayotte : 90 000 (+73,9%)
Total : 165 000 (dont 62 000 en FttH)
Abonnements à la TV couplés avec l'accès Internet
Martinique : 67 000 (+18,5%)
Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthelemy : 73 000 (+17,9%)
Guyane : 19 000 (+34,9%)
Réunion/Mayotte : 180 000 (+14,3%)
Total : 339 000 (+16,9%)
Abonnements à Internet bas débit
Antilles-Guyane + Réunion/Mayotte : 4 000 (-23,8%)