Sur le marché des Antilles-Guyane :
| Opérateur | Part de marché (en volume) |
| Groupe Canal Plus | [70-80]% |
| Le Câble | [10-20]% |
| Orange Caraïbe | [5-10]% |
| Mediaserv | [5-10]% |
| Only/Outremer Telecom | [0-5]% |
Sur le marché de l’Océan Indien :
| Opérateur | Part de marché |
| Groupe Canal Plus | [60-70]% |
| Parabole Réunion | [10-20]% |
| Orange Réunion | [5-10]% |
| Mediaserv | [0-5]% |
| Zeop | [0-5]% |
| SFR | [0-5]% |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)