Une terminaison d’appel est le montant payé par un opérateur (mobile et/ou fixe) pour acheminer une conversation à travers le réseau d'un autre opérateur qui amène alors l'appel jusqu'à destination.
Par exemple, quand un client Digicel appelle un client Orange, c'est Digicel qui va payer la terminaison d’appel à Orange.
La terminaison d'appel vocal mobile
Antilles - Guyane
En centimes d'€ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 01/01/13 | 01/07/13 | 01/01/15 | 01/01/16 | 01/01/17 | 01/07/21 | 01/01/22 | 01/01/23 | 01/01/24 | |
Orange Caraïbe | 32 | 20,6 | 16,4 | 13,2 | 11 | 8,7 | 5,5 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 0,78 cts/€ | 0,76 cts/€ | 0,74 cts/€ | 0,7 cts/€ | 0,55 cts/€ | 0,4 cts/€ | 0,2 cts/€ | |
Digicel | 35,6 | 27,9 | 22,6 | 18,4 | 16 | 12,2 | 6,5 | ||||||||||||
Outremer Telecom | Guyane | 45,4 | 45,4 | 24,6 | 19,2 | 13,7 | 9 | 5,5 | 2,8 | ||||||||||
Antilles | 29,4 | 22,9 | 15,7 | ||||||||||||||||
Dauphin Telecom | 45,5 | 45,5 | 42,1 | 36,7 | 24,9 | 16,7 | 12 | 8 | 5 | 2,5 |
← Déplacez le curseur pour consulter le contenu du tableau→
Réunion - Mayotte
En centimes d'€ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1er janvier 2015 | 1er janvier 2016 | 1er janvier 2017 | 1er juillet 2021 | 1er janvier 2022 | 1er janvier 2023 | 1er janvier 2024 |
SRR | 29,6 | 19,6 | 15,7 | 12,6 | 10,5 | 8,5 | 5,5 | 4 | 2,5 | 1 | 0,78 cts/€ | 0,76 cts/€ | 0,74 cts/€ | 0,7 cts/€ | 0,55 cts/€ | 0,4 cts/€ | 0,2 cts/€ |
Orange Réunion | 35,6 | 233 | 18,4 | 15,3 | 13 | 11 | 7 | 4,5 | 2,8 | ||||||||
Outremer Telecom | 29,4 | 27,2 | 17,5 | 11 | 5,5 |
Saint-Pierre-et-Miquelon
En centimes d'€ |
Au 1er avril 2005 |
Au 1er janvier 2008 |
Au 1er janvier 2010 |
Au 1er janvier 2011 |
Au 1er janvier 2012 |
Au 1er janvier 2013 |
Au 1er janvier 2015 |
Au 1er juin 2022 |
SPM Telecom |
24,67 |
19,212 |
16 |
14 |
12 |
10 |
10 |
0,8 |
Tous opérateurs |
|
|
|
|
|
|
La terminaison d'appel SMS
En centimes d'€ | Au 1er août 2006 |
Au 1er octobre 2010 |
Au 1er juillet 2011 |
Au 1er janvier 2012 |
Au 1er juillet 2012 |
Au 1er janvier 2013 |
Opérateurs zone Réunion - Mayotte | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
Opérateurs zone Antilles - Guyane | 3 | 2 |
La terminaison d'appel vocal fixe
En centimes d'euro |
1er octobre 2008 |
1er octobre 2009 |
1er octobre 2010 |
1er octobre 2011 |
1er juillet 2012 |
1er janvier 2013 | 1er janvier 2015 | 1er janvier 2016 |
1er janvier 2017 |
1er juillet 2021 |
France Télécom - Orange |
0,45 | 0,425 | 0,4 | 0,3 | 0,15 | 0,08 | 0,079 | 0,078 | 0,077 | 0,07 |
Opérateurs alternatifs |
0,9 | 0,7 | 0,5 |