La Réunion
| 22/11/18 | 22/11/22 | 22/11/26 | |
|---|---|---|---|
| SRR | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Orange | 99% | 99,6% | 99,6% |
| Telco OI | 95% | 98% | 99,2% |
| Zeop Mobile | 30% | 90% |
Mayotte
| 22/11/18 | 22/11/22 | 22/11/26 | |
|---|---|---|---|
| SRR | 99,19% | 99,19% | 99,19% |
| Orange | 99% | 99% | 99% |
| Telco OI | 95% | 98% | 99,4% |
| BJT Partners | 70% | 90% |
ActuMédias Outre-Mer traite de l'actualité ultramarine des télécoms, des médias audiovisuels et du numérique.
La Réunion
| 22/11/18 | 22/11/22 | 22/11/26 | |
|---|---|---|---|
| SRR | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
| Orange | 99% | 99,6% | 99,6% |
| Telco OI | 95% | 98% | 99,2% |
| Zeop Mobile | 30% | 90% |
Mayotte
| 22/11/18 | 22/11/22 | 22/11/26 | |
|---|---|---|---|
| SRR | 99,19% | 99,19% | 99,19% |
| Orange | 99% | 99% | 99% |
| Telco OI | 95% | 98% | 99,4% |
| BJT Partners | 70% | 90% |