En plus de ne pas effectuer ses obligations en matière de couverture de la population, l'opérateur mobile UTS Caraibe (Martinique Téléphone Mobile, Guadeloupe Téléphone Mobile & Guyane Téléphone Mobile) n'aurait pas respecté ses obligations en matière de paiement des redevances d'utilisation de fréquences.
| Année au titre de laquelle la somme est due | Sommes restant dues à ce jour |
| 2010 | 22 924, 80€ |
| 2011 | 44 530, 00€ |
| 2012 | 44 530, 00€ |
| 2013 | 44 530, 00€ |
| 2014 | 44 530, 00€ |
| TOTAL | 201 044, 80€ |
| Année au titre de laquelle la somme est due | Sommes restant dues à ce jour |
| 2011 | 30 771, 14€ |
| 2012 | 38 982, 00€ |
| 2013 | 38 982, 00€ |
| 2014 | 38 982, 00€ |
| TOTAL | 147 717, 14€ |
| Année au titre de laquelle la somme est due | Sommes restant dues à ce jour |
| 2011 | 14 483, 00€ |
| 2012 | 16 717, 00€ |
| 2013 | 16 717, 00€ |
| 2014 | 16 717, 00€ |
| TOTAL | 62 251, 00€ |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)