| GUADELOUPE | |
|---|---|
| Librairie de votre département | 50.9% |
| Supermarché, hypermarché de votre département | 20 |
| Neuf sur Internet (amazon.fr, fnac.com ou chapitre.com...) | 7.3 |
| Lors d'un voyage en Métropole | 4.1 |
| Un club de livres (France Loisirs ou Club de l'actualité littéraire) | 15.9 |
| 0.6 | |
| Aucun | 1.2 |
| Internet | 7.9 |
| Base | 100 |
| MARTINIQUE | |
|---|---|
| Librairie de votre département | 52.5% |
| Supermarché, hypermarché de votre département | 19.3 |
| Neuf sur Internet (amazon.fr, fnac.com ou chapitre.com...) | 8.4 |
| Lors d'un voyage en Métropole | 5.8 |
| Un club de livres (France Loisirs ou Club de l'actualité littéraire) | 13.3 |
| 0.6 | |
| Internet | 9 |
| Base | 100 |
| GUYANE | |
|---|---|
| Librairie de votre département | 50.4% |
| Supermarché, hypermarché de votre département | 25.2 |
| Neuf sur Internet (amazon.fr, fnac.com ou chapitre.com...) | 14.1 |
| Lors d'un voyage en Métropole | 6.9 |
| Un club de livres (France Loisirs ou Club de l'actualité littéraire) | 1.9 |
| 0.8 | |
| Aucun | 0.6 |
| Internet | 14.9 |
| Base | 100 |
| REUNION | |
|---|---|
| Librairie de votre département | 42.9% |
| Supermarché, hypermarché de votre département | 18.7 |
| Neuf sur Internet (amazon.fr, fnac.com ou chapitre.com...) | 9.8 |
| Lors d'un voyage en Métropole | 1.7 |
| Un club de livres (France Loisirs ou Club de l'actualité littéraire) | 19.8 |
| 4.6 | |
| Aucun | 2.5 |
| Internet | 14.4 |
| Base | 100 |
TNS-SOFRES (Avril 2014)
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)