La présidente de France Télévisions, Delphine ERNOTTE, avait annoncé il y a quelques mois de cela un vaste plan de départ volontaire de 1 000 postes d'ici 2022.
Retrouvez ci-dessous, les chiffres concernant l'Outre-Mer :
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des départs | 123 | 31 | 63 | 62 | 279 |
| Programmes et artistiques | 18 | 7 | 8 | 8 | 42 |
| Communication, marketing et études | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Gestion d'entreprise | 18 | 3 | 13 | 7 | 41 |
| Immobilier et moyens généraux | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Production, fabrication, technologie | 60 | 10 | 20 | 24 | 114 |
| Journalistes | 24 | 11 | 22 | 17 | 74 |
/image%2F0548419%2F20200408%2Fob_f2d456_actumedias.png)
